Sie wohnen in einem unserer beiden komfortablen, geräumigen und komplett ausgestatteten Ferienhäusern oder dem Ferienapartment mit Schlaf- und Wohneinheit(en) sowie komplett eingerichteter amerikanischer Küche. Vollausstattung ist bei uns selbstverständlich.
Großzügige Bäder und Terrassen mit weitem Blick aufs Meer, das Gebirge bzw. den Pool runden das komfortable Ambiente Ihrer Ferienwohnung ab.
Von den Terrassen der beiden Ferienhäuser können Sie den bezaubernden Sonnenuntergang hautnah erleben. Satelliten-TV (Astra), auch mit deutschen Programmen ist bei uns natürlich Standard.
Allen unseren Gästen steht die Benutzung des Pools offen. Benutzung von Waschmaschine, Trockner und Bügeleisen auf Anfrage.
Komplett ausgestattetes, großzügiges, kuscheliges Apartment für 1 - 2 Personen mit Klimaanlage (Kühlen/Heizen) mit separatem Bad mit Dusche, SAT-TV (großes LCD-Flatscreen-TV-Gerät), WLAN (WiFi). Fliegengitter vor allen Fenstern und Schiebetüren.
Großzügiges Doppelbett mit ergonomischen Lattenrosten, bequemen Matratzen, allergienfreien Markenkopfkissen und Bettdecken sowie hautfreundlicher Bettwäsche. Komplett ausgestattetes Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC. Dicke, flauschige Hand- und Badetücher sowie Bademäntel sind bei uns selbstverständlich.
Amerikanische Küche mit 2- flammigem Gaskochfeld, Kaffeemaschine, Toaster, Gläser, Geschirr, Besteck ...)
Das Apartment verfügt über eine eigene Sonnenterrasse direkt am Pool, mit Blick aufs Meer und die Berge. Die Ausstattung mit bequemen Gartenmöbeln und Sonnenliegen mit bequemen Auflagen sowie einer Hängematte sorgt für optimalen Komfort.
2024 | 2025 | |
Preise für 2 Personen in €/Tag, min. 3 Nächte: | 55,00 € | 55,00 € |
Endreinigung / Zwischenreinigung: | Eine Tagesmiete | |
Zusätzliche Kosten: | Stromverbrauch (40 ct/kWh) |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September |
Legende | Frei | Belegt | Anreisetag | Abreisetag | An- und Abreisetag |
Das ideale Ferienhaus für max. 3 Personen mit Klimaanlage (Kühlen/Heizen) mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad mit Dusche und Waschbecken, amerikanischer Küche und Sonnenterrasse (50 qm) mit eigenem Gartenpavillion und natürlich mit Blick aufs Meer und die Berge.
Komfortabel und geschmackvoll möblierter Wohnbereich mit bequemem Schlafsofa, mit Klimaanlage, SAT-TV (großes LCD-Flatscreen-TV-Gerät), WLAN (WiFi). Fliegengitter vor allen Fenstern und Schiebetüren. Elektrische Rolläden vor den Fenstern zum Schutz gegen zu starke Sonneneinstrahlung.
Voll ausgestattete amerikanische Küche mit Gaskochfeld, Kaffeemaschine, Toaster, Espressomaschine, Gläser, Geschirr, Besteck, ...).
Schlafzimmer mit Doppelbett (Einzelmatratzen), großem Kleiderschrank und Herrenkommode. Großzügige Betten mit Lattenrosten, bequemen Matratzen, allergiefreien Markenkopfkissen und Bettdecken sowie hautfreundlicher Bettwäsche.
Komplett ausgestattetes Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC. Dicke, flauschige Hand- und Badetücher sowie Bademäntel.
Nicht einsehbare Sonnenterrasse von ca. 50 qm mit elektrischer Markise, mit Blick aufs Meer und die Berge, mit eigenem Pavillion, möbliert mit bequemen Gartenmöbeln.
2024 | 2025 | |
Preise für 2 Personen in €/Tag, min. 3 Nächte: | 73,00 € | 73,00 € |
Jede weitere Person (ab 13 J.) | 25,00 € | 25,00 € |
Endreinigung / Zwischenreinigung: | Eine Tagesmiete | |
Zusätzliche Kosten: | Stromverbrauch (40 ct/kWh) |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September |
Legende | Frei | Belegt | Anreisetag | Abreisetag | An- und Abreisetag |
Wunderschönes Ferienhaus für max. 4 Personen mit Klimaanlage (Kühlen/Heizen) mit Wohnzimmer und angrenzendem Wintergarten, großem Schlafzimmer mit Master-Bad, einem kleineren Schlafzimmer mit Bad, amerikanischer Küche und Sonnenterrasse von 42 qm mit Blick aufs Meer und die Berge.
Komfortabel und geschmackvoll möblierter Wohnbereich mit Klimaanlage, SAT-TV (großes LCD-Flatscreen-TV-Gerät), WLAN (WiFi). Als Esszimmer eingerichteter, allseitig verglaster Wintergarten. Elektrische Rolläden vor den Fenstern zum Schutz gegen zu starke Sonneneinstrahlung.
Voll ausgestattete amerikanische Küche mit Gaskochfeld, Kaffeemaschine, Toaster, Espressomaschine, Gläser, Geschirr, Besteck ...)
Master-Schlafzimmer mit Doppelbett (Einzelmatratzen), großem Kleiderschrank und Herrenkommode. Großzügige Betten mit Lattenrosten, bequemen Matratzen, allergiefreien Markenkopfkissen und Bettdecken sowie komfortabler Mikrofaser-Bettwäsche.
Komplett ausgestattetes Master-Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC. Dicke flauschige Hand- und Badetücher sowie Bademäntel.
Zweites Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, bequemen Matratzen, allergiefreien Markenkopfkissen und Bettdecken sowie hautfreundlicher Bettwäsche, großem Kleiderschrank und Herrenkommode.
Komplett ausgestattetes zweites Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC. Dicke, flauschige Hand- und Badetücher sowie Bademäntel.
Nicht einsehbare Sonnenterrasse von ca. 42 qm mit elektrischer Markise, möbliert mit bequemen Gartenmöbeln und natürlich auch mit Blick aufs Meer und die Berge.
2024 | 2025 | |
Preise für 2 Personen in €/Tag, min. 3 Nächte: | 85,00 € | 85,00 € |
Jede weitere Person (ab 13 J.) | 25,00 € | 25,00 € |
Endreinigung / Zwischenreinigung: | Eine Tagesmiete | |
Zusätzliche Kosten: | Stromverbrauch (40 ct/kWh) |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September |
Legende | Frei | Belegt | Anreisetag | Abreisetag | An- und Abreisetag |